平成19年度フレンズ会員競技結果 (敬称略)
ご案内メールのご登録はこちら

スカイウェイCCのお天気


■12月度全日フレンズ親睦会 平成19年12月24日(祝)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 水井 邦晴 50 53 103 28.8 74.2
2位 櫛橋 保雄 48 40 88 13.2 74.8
3位 佐々木 哲順 49 45 94 18.0 76.0
4位 金子 友元 40 46 86 9.6 76.4
5位 野田 富雄 45 51 96 19.2 76.8


■12月度平日フレンズ月例杯 平成19年12月20日(木)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 新納 憲夫 40 43 83 19.0 64.0
2位 松井 辰男 41 39 80 10.0 70.0
3位 矢野 長夫 46 41 87 15.0 72.0
4位 山下 正 50 52 102 29.0 73.0
5位 斎藤 文子 44 46 90 17.0 73.0


■12月度全日フレンズ月例杯 平成19年12月16日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 川島 満治 43 45 88 17.0 71.0
2位 高橋 徹 42 41 83 10.0 73.0
3位
4位 井置 延明 48 49 97 21.0 76.0
5位 高橋 秀雄 50 52 102 26.0 76.0


■12月度平日フレンズ親睦会 平成19年12月3日(月)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 松井 辰男 40 47 87 15.6 71.4
2位 朽木 謙一 46 53 99 24.0 75.0
3位 斎藤 文子 46 46 92 16.8 75.2
4位 飯貝 昭龍 42 43 85 9.6 75.4
5位 新林 建次 46 43 89 13.2 75.8


■11月度全日フレンズ月例杯 平成19年11月18日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 岡元 耕一 40 46 86 21.0 65.0
2位 會田 武司 54 50 104 32.0 72.0
3位 大谷 享男 41 48 89 15.0 74.0
4位 布施 喬 48 46 94 20.0 74.0
5位 宮川 浩二 48 45 93 17.0 76.0


■11月度平日フレンズ月例杯 平成19年11月2日(金)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 岡 泰子 44 43 87 25.0 62.0
2位 内田 紀行 42 44 86 23.0 63.0
3位 安達 修二 41 41 82 13.0 69.0
4位 山下 正 49 50 99 29.0 70.0
5位 松井 辰男 41 38 79 9.0 70.0

■10月度全日フレンズ月例杯 平成19年10月7日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉原 日出雄 38 40 78 7.0 71.0
2位 山田 幹男 44 41 85 12.0 73.0
3位 謝 偉馨 43 43 86 13.0 73.0
4位 鈴木 明達 54 49 103 30.0 73.0
5位 橋本 栄子 49 40 89 13.0 76.0

■10月度平日フレンズ月例杯 平成19年10月1日(月)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 土屋 宏光 49 45 94 29.0 65.0
2位 服部 直道 48 43 91 22.0 69.0
3位 松井 辰男 43 37 80 11.0 69.0
4位 安 貞男 46 48 94 24.0 70.0
5位 矢澤 義夫 52 45 97 27.0 70.0

■9月度全日フレンズ月例杯 平成19年9月16日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 松永 耕一 48 50 98 29.0 69.0
2位 鈴木 明達 47 56 103 33.0 70.0
3位 謝 偉馨 41 44 85 11.0 74.0
4位 田中 誠 41 42 83 8.0 75.0
5位 高橋 徹 41 41 82 7.0 75.0

■9月度平日フレンズ月例杯 平成19年9月4日(火)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 町田 春夫 43 40 83 17.0 66.0
2位 山下 正 48 52 100 32.0 68.0
3位 輿石 三男 44 39 83 11.0 72.0
4位 新納 憲夫 46 45 91 19.0 72.0
5位 松井 辰男 40 43 83 11.0 72.0

■8月度全日フレンズ月例杯 平成19年8月26日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 佐藤 明宏 40 39 79 17.0 62.0
2位 井上 一郎 48 43 91 23.0 68.0
3位 佐谷 周吾 47 48 95 27.0 68.0
4位 古山 清実 48 46 94 24.0 70.0
5位 梅田 育宏 39 41 80 10.0 70.0

■8月度平日フレンズ月例杯 平成19年8月3日(金)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 堀 祐二 46 42 88 18.0 70.0
2位 松田 村雄 44 46 90 18.0 72.0
3位 森下 伍朗 40 47 87 15.0 72.0
4位 神子 啓一 42 42 84 12.0 72.0
5位 三富 嗣充 43 47 90 17.0 73.0

■7月度全日フレンズ月例杯 平成19年7月22日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 首藤 慶一郎 41 44 85 17.0 68.0
2位 今野 義丸 42 45 87 19.0 68.0
3位 木佐木 章正 39 42 81 12.0 69.0
4位 岡元 耕一 50 42 92 23.0 69.0
5位 浅野 春男 47 40 87 17.0 70.0

■7月度平日フレンズ月例杯 平成19年7月4日(水)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 柏村 恭平 45 41 86 21.0 65.0
2位 川村 公夫 38 41 79 13.0 66.0
3位 佐谷 和香子 49 46 95 28.0 67.0
4位 服部 直道 45 48 93 25.0 68.0
5位 福島 進 49 48 97 26.0 71.0

■6月度全日フレンズ月例杯 平成19年6月24日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 横山 裕子 45 48 93 36.0 57.0
2位 関口 史彦 50 43 93 32.0 61.0
3位 川口 省吾 44 42 86 22.0 64.0
4位 首藤 慶一郎 42 40 82 17.0 65.0
5位 鈴木 明達 49 54 103 36.0 67.0


■6月度平日フレンズ月例杯 平成19年6月5日(火)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 竹尾 茂 45 40 85 18.0 67.0
2位 宇佐美 直樹 43 43 86 19.0 67.0
3位 川村 公夫 38 46 84 16.0 68.0
4位 宮内 廸義 47 43 90 21.0 69.0
5位 山下 正 50 49 99 28.0 71.0

■5月度平日フレンズ月例杯 平成19年5月8日(火)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 近藤 芳雄 44 42 86 20.0 66.0
2位 松原 茂 42 42 84 15.0 69.0
3位 川村 公夫 44 44 88 18.0 70.0
4位 土屋 宏光 49 51 100 30.0 70.0
5位 町田 春夫 47 43 90 17.0 73.0

■5月度全日フレンズ月例杯 平成19年5月6日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 首藤 慶一郎 46 44 90 21.0 69.0
2位 藤崎 良美 47 49 96 27.0 69.0
3位 新 佳幸 52 49 101 31.0 70.0
4位 木原 省吾 42 46 88 18.0 70.0
5位 古山 清実 50 48 98 24.0 74.0

■4月度全日フレンズ月例杯 平成19年4月15日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 古山 清実 49 47 96 28.0 68.0
2位 田中 誠 39 42 81 10.0 71.0
3位 西田 勝利 43 49 92 20.0 72.0
4位 會田 武司 47 55 102 30.0 72.0
5位 川島 満治 45 44 89 17.0 72.0

■4月度平日フレンズ月例杯 平成19年4月12日(木)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 池田 清 46 45 91 25.0 66.0
2位 大谷 洋機 49 48 97 27.0 70.0
3位 堀 祐二 46 45 91 19.0 72.0
4位 宮内 廸義 49 45 94 21.0 73.0
5位 三富 嗣充 48 46 94 21.0 73.0

■3月度全日フレンズ月例杯 平成19年3月18日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 浅野 春男 44 47 91 19.0 72.0
2位 木原 省吾 48 48 96 18.0 78.0
3位 新沼 泰晃 43 46 89 11.0 78.0
4位 西田 勝利 47 52 99 20.0 79.0
5位 荒井 良吉 49 55 104 25.0 79.0

■3月度平日フレンズ月例杯 平成19年3月13日(火)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小沼 照亮 43 38 81 9.0 72.0
2位 堀 祐二 45 47 92 20.0 72.0
3位 池田 清 49 51 100 25.0 75.0
4位 稲葉 秀雄 54 52 106 31.0 75.0
5位 宮内 廸義 48 48 96 21.0 75.0

■3月度平日フレンズ親睦会 平成19年3月2日(金)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 輿石 三男 40 40 80 8.4 71.6
2位 橋 勉 41 39 80 8.4 71.6
3位 新林 建次 46 46 92 19.2 72.8
4位 橋 愛子 46 48 94 20.4 73.6
5位 三富 嗣充 51 47 98 24.0 74.0


■2月度平日フレンズ月例杯 平成19年2月7日(水)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 鹿野 千有希 42 42 84 19.0 65.0
2位 阿部 緑 49 51 100 29.0 71.0
3位 西川 絵梨子 57 50 107 36.0 71.0
4位 森下 伍朗 42 44 86 14.0 72.0
5位 稲葉 秀雄 55 53 108 34.0 74.0

■1月度全日フレンズ月例杯 平成19年1月21日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 西山 昌彦 41 43 84 14.0 70.0
2位 田中 誠 43 41 84 11.0 73.0
3位 新沼 泰晃 40 45 85 11.0 74.0
4位 大和田 守人 42 43 85 8.0 77.0
5位 西田 勝利 48 50 98 20.0 78.0

■1月度平日フレンズ月例杯 平成19年1月12日(金)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 町田 春夫 47 45 92 18.0 74.0
2位 宇都宮 幸夫 48 47 95 19.0 76.0
3位 近藤 芳雄 45 51 96 20.0 76.0
4位 寺島 正浩 51 46 97 21.0 76.0
5位 大島 孝之 48 51 99 23.0 76.0

Copyright (C) 2005 Skyway CC. All Rights Reserved.