平成20年度フレンズ会員競技結果 (敬称略)
ご案内メールのご登録はこちら

スカイウェイCCのお天気

■8月度全日フレンズ月例杯 平成20年8月10日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山田 幹男 40 40 80 14.0 66.0
2位 竹田 省ニ 38 43 81 14.0 67.0
3位 大和田 守人 42 40 82 14.0 68.0
4位 雨宮 正和 48 47 95 26.0 69.0
5位 田中 誠 39 39 78 9.0 69.0


■8月度平日フレンズ月例杯 平成20年8月7日(木)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 西川 絵梨子 47 48 95 31.0 64.0
2位 倉富 富美子 46 51 97 32.0 65.0
3位 沼倉 泰二 44 43 87 21.0 66.0
4位 加賀山 忠 47 43 90 23.0 67.0
5位 山下 博子 46 47 93 26.0 67.0

■7月度全日フレンズ月例杯 平成20年7月27日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 若山 公一 43 43 86 20.0 66.0
2位 藤崎 良美 48 45 93 25.0 68.0
3位 竹田 省二 46 38 84 14.0 70.0
4位 大和田 守人 46 40 86 14.0 72.0
5位 野 公作 44 43 87 15.0 72.0

■7月度平日フレンズ月例杯 平成20年7月4日(金)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 橋本 昭一 49 47 96 28.0 68.0
2位 雨宮 正和 51 46 97 26.0 71.0
3位 山本 節 45 51 96 23.0 73.0
4位 大里 安秀 48 56 104 31.0 73.0
5位 大島 孝之 50 46 96 23.0 73.0

■6月度全日フレンズ月例杯 平成20年6月29日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 倉田 裕之 45 46 91 20.0 71.0
2位 大和田 守人 47 41 88 14.0 74.0
3位 藤崎 良美 46 52 98 22.0 76.0
4位 三谷 力 44 50 94 16.0 78.0
5位 萩原 恭子 51 57 108 30.0 78.0

■6月度平日フレンズ月例杯 平成20年6月3日(火)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 松井 辰男 45 41 86 9.0 77.0
2位 新納 憲夫 44 46 90 12.0 78.0
3位 雨宮 正和 54 52 106 26.0 80.0
4位 西長 義記 44 54 98 15.0 83.0
5位 福島 進 57 56 113 26.0 87.0

■5月度全日フレンズ月例杯 平成20年5月25日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 大出 東洋 47 40 87 21.0 66.0
2位 若山 公一 48 42 90 22.0 68.0
3位 萩原 恭子 52 51 103 30.0 73.0
4位 雨宮 正和 48 53 101 26.0 75.0
5位 岡元 耕一 43 48 91 16.0 75.0


■5月度平日フレンズ月例杯 平成20年5月9日(全)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 柿沢 安夫 43 46 89 22.0 67.0
2位 岡元 耕一 40 44 84 16.0 68.0
3位 牧野 博文 43 40 83 15.0 68.0
4位 神子 啓一 39 42 81 12.0 69.0
5位 三富 嗣充 47 39 86 17.0 69.0

■4月度全日フレンズ月例杯 平成20年4月27日(全)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 布施 喬 40 43 83 20.0 63.0
2位 浅野 春男 41 45 86 19.0 67.0
3位 荒井 良吉 49 48 97 29.0 68.0
4位 大和田 守人 39 44 83 14.0 69.0
5位 森 保治 47 57 104 33.0 71.0

■4月度平日フレンズ月例杯 平成20年4月2日(水)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 谷田部 平夫 43 41 84 23.0 61.0
2位 笠井 利雄 44 38 82 11.0 71.0
3位 川田 守 39 40 79 8.0 71.0
4位 乃万 悦子 50 46 96 25.0 71.0
5位 神子 啓一 41 44 85 12.0 73.0

■3月度全日フレンズ月例杯 平成20年3月23日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山口 晴美 46 40 86 19.0 67.0
2位 三谷 力 43 44 87 16.0 71.0
3位 服部 靖代 54 50 104 33.0 71.0
4位 浅野 春男 44 48 92 17.0 75.0
5位 會田 武司 53 53 106 30.0 76.0

■3月度平日フレンズ月例杯 平成20年3月18日(火)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 遠藤 修 42 46 88 21.0 67.0
2位 三谷 力 45 43 88 17.0 71.0
3位 小沼 照亮 39 41 80 8.0 72.0
4位 山下 正 49 53 102 29.0 73.0
5位 土屋 宏光 48 52 100 26.0 74.0

■3月度全日フレンズ親睦会 平成20年3月9日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 田中 武司 44 49 93 20.4 72.6
2位 朝岡 英夫 42 49 91 16.8 74.2
3位 野田 富雄 47 52 99 24.0 75.0
4位 阿戸 繁春 51 51 102 26.4 75.6
5位 櫛橋 保雄 45 50 95 19.2 75.8

■3月度平日フレンズ親睦会 平成20年3月5日(水)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 竹田 省二 50 49 99 26.4 72.6
2位 川田 守 40 40 80 6.0 74.0
3位 三谷 力 44 52 96 21.6 74.4
4位 輿石 三男 44 44 88 13.2 74.8
5位 早坂 定 43 47 90 14.4 75.6

■2月度全日フレンズ月例杯 平成20年2月17日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 藤崎 良美 46 47 93 24.0 69.0
2位 會田 武司 54 49 103 30.0 73.0
3位 謝 偉馨 44 38 82 8.0 74.0
4位 浅野 春男 45 47 92 17.0 75.0
5位 櫛橋 幸子 58 54 112 36.0 76.0

■2月度平日フレンズ月例杯 平成20年2月7日(木)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 永岡 英樹 46 44 90 22.0 68.0
2位 後藤 春樹 44 42 86 17.0 69.0
3位 近藤 芳雄 46 43 89 18.0 71.0
4位 小沼 照亮 43 38 81 10.0 71.0
5位 大島 孝之 52 44 96 23.0 73.0

■1月度全日フレンズ月例杯 平成20年1月27日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 謝 偉馨 38 41 79 13.0 66.0
2位 新沼 泰晃 40 41 81 13.0 68.0
3位 沖山 幸彦 50 51 101 32.0 69.0
4位 井置 延明 43 48 91 21.0 70.0
5位 荒井 良吉 51 50 101 29.0 72.0

■1月度平日フレンズ月例杯 平成20年1月11日(金)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 雨宮 正和 51 49 100 30.0 70.0
2位 宮内 廸義 45 50 95 21.0 74.0
3位 小沼 照亮 44 38 82 8.0 74.0
4位 安達 修二 42 43 85 11.0 74.0
5位 土屋 宏光 50 47 97 23.0 74.0

Copyright (C) 2005 Skyway CC. All Rights Reserved.