平成19年度会員競技結果 (敬称略)
ご案内メールのご登録はこちら

スカイウェイCCのお天気


■天皇誕生日杯 平成19年12月23日(祝)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 高木 金吾 46 49 95 21.0 74.0
2位 熊川 賢司 43 40 83 8.0 75.0
3位 橘高 敏晴 48 45 93 17.0 76.0
4位 秋山 秋子 54 53 107 31.0 76.0
5位 平井 満 39 42 81 4.0 77.0


■12月度平日杯 平成19年12月13日(木)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 長谷川 一治 45 41 86 9.0 77.0
2位 折山 秀実 47 45 92 14.0 78.0
3位 橘高 敏晴 52 45 97 17.0 80.0
4位 木内 宗三郎 43 43 86 6.0 80.0
5位 今井 正三郎 46 48 94 10.0 84.0


■12月度月例杯 平成19年12月9日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内堀 翔伍 39 40 79 13.0 66.0
2位 鈴木 淳司 50 40 90 23.0 67.0
3位 田辺 A伸 44 43 87 16.0 71.0
4位 伊藤 健二 43 47 90 18.0 72.0
5位 稲垣 善久 47 38 85 11.0 74.0


■11月度月例杯 平成19年11月11日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小宮山 四郎 42 39 81 16.0 65.0
2位 永島 岑生 49 48 97 29.0 68.0
3位 熊川 賢司 40 38 78 9.0 69.0
4位 益田 典 37 40 77 7.0 70.0
5位 太田 直樹 46 40 86 16.0 70.0


■10月度月例杯 平成19年10月14日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 稲垣 善久 41 39 80 13.0 67.0
2位 小野 和男 38 38 76 9.0 67.0
3位 内堀 翔伍 40 44 84 14.0 70.0
4位 橘高 敏晴 43 45 88 17.0 71.0
5位 小宮山 四郎 45 44 89 16.0 73.0

■秋分の日杯 平成19年9月23日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小宮山 四郎 45 38 83 20.0 63.0
2位 伊藤 健二 43 44 87 20.0 67.0
3位 太田 直樹 42 43 85 17.0 68.0
4位 鈴木 淳司 49 44 93 24.0 69.0
5位 橘高 敏晴 40 47 87 17.0 70.0

■9月度平日杯 平成19年9月20日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 橘高 敏晴 47 44 91 19.0 72.0
2位 長谷川 一治 41 43 84 9.0 75.0
3位 長谷川 修 43 44 87 8.0 79.0
4位 木内 健二 45 42 87 7.0 80.0
5位 今井 正三郎 43 48 91 10.0 81.0

■平成19年度 第26回クラブ選手権 決勝 平成19年8月19日(日)

決勝戦スタート前
左:吉本健二様 右:相馬智人様
優勝 相馬智人様


■8月度月例杯 平成19年8月19日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 山村 正俊 44 42 86 16.0 70.0
2位 塚本 英敏 38 39 77 6.0 71.0
3位 山口 宗一 49 50 99 28.0 71.0
4位 明知 清悟 41 39 80 8.0 72.0
5位 新井 誠 40 40 80 8.0 72.0

■8月度平日杯 平成19年8月16日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内堀 翔伍 44 41 85 14.0 71.0
2位 原田 伴博 42 40 82 9.0 73.0
3位 長谷川 一治 41 42 83 9.0 74.0
4位 内堀 弘政 46 46 92 18.0 74.0
5位 内藤 秀雄 45 42 87 12.0 75.0

■平成19年度 第26回クラブ選手権 準決勝 平成19年8月12日(日)

    決勝へ進出する2名を選抜

■平成19年度 第26回クラブ選手権 1・2回戦 平成19年8月5日(日)

    準決勝へ進出する4名を選抜


■平成19年度 第26回クラブ選手権 予選 平成19年7月29日(日)

    マッチプレー第1回戦へ進出する16名を選抜

    メダリスト 塚本英敏 77ストローク


■7月度平日杯 平成19年7月19日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 木内 宗三郎 38 40 78 6.0 72.0
2位 原田 伴博 45 42 87 9.0 78.0
3位 三輪 英之 45 41 86 7.0 79.0
4位 今井 正三郎 48 42 90 10.0 80.0
5位 山田 謙四郎 47 50 97 15.0 82.0

■海の日杯 平成19年7月16日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小宮山 四郎 44 44 88 20.0 68.0
2位 太田 直樹 43 42 85 17.0 68.0
3位 原田 伴博 39 41 80 9.0 71.0
4位 木内 宗三郎 40 37 77 6.0 71.0
5位 熊川 賢司 39 41 80 9.0 71.0

■7月度月例杯 平成19年7月8日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 堀田 充 38 41 79 12.0 67.0
2位 小野 和男 37 42 79 9.0 70.0
3位 熊川 フジ子 51 43 94 23.0 71.0
4位 相馬 智人 36 45 81 10.0 71.0
5位 稲垣 善久 38 47 85 13.0 72.0

■平成19年度 第25回セニア選手権 決勝 平成19年6月17日(日)

セニア選手権優勝 金井輝雄様

順位 競技者 予選 決勝 GROSS
OUT IN OUT IN
1位 金井 輝雄 40 - 38 41 119
2位 益田 典 41 - 40 39 120
3位 荻原 和仁 43 - 40 38 121
4位 平井 満 45 - 38 41 124
5位 鈴木 豊吉 40 - 39 46 125
予選は雷のため、9ホール終了を以って競技成立

■6月度月例杯 平成19年6月17日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 相馬 智人 40 37 77 12.0 65.0
2位 藤原 秀悦 46 44 90 21.0 69.0
3位 鈴木 淳司 52 43 95 26.0 69.0
4位 上代 治樹 37 39 76 6.0 70.0
5位 櫻井 實 42 44 86 13.0 73.0

■平成19年度 第25回セニア選手権 予選 平成19年6月10日(日)

    カットライン 45ストロークにて予選通過者15名を選抜
    (雷のため、9ホール終了を以って競技成立)


■平成19年度 第25回理事長杯 決勝 平成19年5月20日(日)


理事長杯優勝 須加敦雄様

順位 競技者 予選 決勝 GROSS HDCP NET
OUT IN OUT IN
1位 須加 敦雄 42 42 44 40 168 11.0 146.0
2位 小野 和男 38 42 46 41 167 9.0 149.0
3位 太田 直樹 48 45 46 46 185 18.0 149.0
4位 荻原 和仁 43 43 40 41 167 8.0 151.0
5位 原田 伴博 38 48 45 40 171 9.0 153.0
※GROSS-(HDCP×2日間)=NET


■5月度月例杯 平成19年5月20日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 稲垣 善久 42 43 85 15.0 70.0
2位 藤原 秀悦 44 50 94 23.0 71.0
3位 阪口 英毅 47 39 86 15.0 71.0
4位 永島 岑生 51 47 98 26.0 72.0
5位 岡村 宏樹 44 41 85 12.0 73.0

■平成19年度 第25回理事長杯 予選 平成19年5月13日(日)

    カットライン NET 78.0 にて予選通過者11名を選抜

■こどもの日杯 平成19年5月5日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 秋池 雅之 44 45 89 20.0 69.0
2位 阪口 英毅 43 44 87 16.0 71.0
3位 熊川 フジ子 52 44 96 24.0 72.0
4位 永島 岑生 51 48 99 26.0 73.0
5位 稲垣 善久 47 42 89 15.0 74.0

■4月度平日杯 平成19年4月19日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小泉 榮助 45 50 95 20.0 75.0
2位 原田 伴博 42 47 89 9.0 80.0
3位 木内 宗三郎 43 44 87 6.0 81.0
4位 明知 良子 58 57 115 31.0 84.0
5位 木内 健二 46 47 93 7.0 86.0

■4月度月例杯 平成19年4月8日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 熊川 賢司 41 37 78 10.0 68.0
2位 相馬 智人 39 42 81 13.0 68.0
3位 中谷 次克 42 41 83 12.0 71.0
4位 稲垣 善久 46 42 88 15.0 73.0
5位 松本 誠一 41 41 82 8.0 74.0

■春分の日杯 平成19年3月21日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 益田 典 38 41 79 7.0 72.0
2位 吉本 健二 42 40 82 7.0 75.0
3位 西垣 恭志 42 40 82 7.0 75.0
4位 藤賀 幹生 44 44 88 13.0 75.0
5位 加藤 里美 41 45 86 10.0 76.0

■3月度平日杯 平成19年3月15日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 折山 邦夫 37 44 81 3.0 78.0
2位 犬塚 瞳 45 56 101 22.0 79.0
3位 内堀 弘政 48 50 98 19.0 79.0
4位 木内 宗三郎 42 45 87 6.0 81.0
5位 内藤 秀雄 49 45 94 12.0 82.0

■2月度月例杯 平成19年2月25日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 松本 誠一 41 36 77 9.0 68.0
2位 内堀 翔伍 43 43 86 16.0 70.0
3位 福田 裕之 48 48 96 21.0 75.0
4位 明知 清悟 44 40 84 8.0 76.0
5位 上代 登志晴 42 41 83 6.0 77.0

■2月度平日杯 平成19年2月15日(木)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小泉 榮助 49 48 97 22.0 75.0
2位 木内 宗三郎 42 42 84 6.0 78.0
3位 岡原 由明 44 43 87 8.0 79.0
4位 吉岡 友子 53 57 110 25.0 85.0
5位 明知 良子 60 56 116 31.0 85.0

■建国記念日杯 平成19年2月11日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 橘高 敏晴 45 46 91 21.0 70.0
2位 大森 俊博 48 46 94 23.0 71.0
3位 内堀 翔伍 44 45 89 17.0 72.0
4位 熊川 賢司 44 40 84 10.0 74.0
5位 松本 誠一 39 45 84 9.0 75.0

■1月度平日杯 平成19年1月18日(木) 競技不成立


■成人の日杯 平成19年1月8日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET