平成20年度会員競技結果 (敬称略)
ご案内メールのご登録はこちら

スカイウェイCCのお天気


■平成20年度 第27回クラブ選手権 予選 平成20年8月24日(日)

    マッチプレー第1回戦へ進出する16名を選抜

    メダリスト 小野和男 77ストローク


■8月度平日杯 平成20年8月21日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 原田 伴博 39 42 81 9.0 72.0
2位 橘高 敏晴 45 45 90 16.0 74.0
3位 山田 謙四郎 47 43 90 15.0 75.0
4位 内藤 秀雄 44 45 89 12.0 77.0
5位 木内 健二 42 44 86 7.0 79.0

■8月度月例杯(Aクラス) 平成20年8月17日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 岡原 由明 38 40 78 7.0 71.0
2位 熊川 賢司 39 40 79 8.0 71.0
3位 木内 宗三郎 39 39 78 6.0 72.0
4位 本田 匡史 40 43 83 10.0 73.0
5位 内堀 翔伍 40 43 83 10.0 73.0

■8月度月例杯(Bクラス) 平成20年8月17日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 須ア 英次 42 38 80 16.0 64.0
2位 太田 直樹 41 43 84 14.0 70.0
3位 秋池 雅之 45 47 92 18.0 74.0
4位 得地 敏彰 50 47 97 22.0 75.0
5位 森岡 啓 45 47 92 15.0 77.0

■海の日杯(Aクラス) 平成20年7月21日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 明知 清悟 38 38 76 8.0 68.0
2位 岡原 由明 36 40 76 7.0 69.0
3位 小野 和男 38 39 77 8.0 69.0
4位 原田 伴博 41 38 79 9.0 70.0
5位 上代 治樹 38 38 76 6.0 70.0

■海の日杯(Bクラス) 平成20年7月21日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 中村 仁 45 44 89 23.0 66.0
2位 尾崎 格 50 41 91 20.0 71.0
3位 小川 直樹 42 48 90 19.0 71.0
4位 永島 岑生 48 47 95 22.0 73.0
5位 橘高 敏晴 45 44 89 16.0 73.0

■7月度平日杯 平成20年7月17日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小宮山 四郎 44 39 83 13.0 70.0
2位 長谷川 一治 39 40 79 9.0 70.0
3位 木内 宗三郎 40 36 76 6.0 70.0
4位 内堀 弘政 42 46 88 18.0 70.0
5位 原田 伴博 40 46 86 9.0 77.0

■7月度月例杯(Aクラス) 平成20年7月6日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 曽田 宏二 42 40 82 13.0 69.0
2位 熊川 賢司 41 37 78 8.0 70.0
3位 上代 治樹 36 41 77 6.0 71.0
4位 相馬 智人 39 39 78 7.0 71.0
5位 三輪 英之 42 38 80 7.0 73.0


■7月度月例杯(Bクラス) 平成20年7月6日(日)
順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 矢作 文弘 45 44 89 22.0 67.0
2位 森岡 啓 43 42 85 17.0 68.0
3位 永島 岑生 46 50 96 23.0 73.0
4位 太田 直樹 43 45 88 14.0 74.0
5位 秋池 雅之 49 43 92 18.0 74.0

■平成20年度 セニア選手権 決勝 平成20年6月15日(日)


セニア選手権 優勝 平井 満様
順位 競技者 予選 決勝 GROSS
OUT IN OUT IN
1位 平井 満 39 38 40 39 156
2位 三輪 英之 40 42 45 36 163
3位 堀田 充 43 40 43 39 165
4位 金井 輝雄 40 44 42 40 166
5位 須ア 英次 40 41 46 42 169

■6月度月例杯(Aクラス) 平成20年6月15日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 岡原 由明 36 40 76 8.0 68.0
2位 上代 治樹 41 36 77 6.0 71.0
3位 西垣 恭志 40 40 80 7.0 73.0
4位 藤賀 幹生 42 44 86 13.0 73.0
5位 内堀 翔伍 38 46 84 10.0 74.0

■6月度月例杯(Bクラス) 平成20年6月15日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 稲垣 章 44 42 86 17.0 69.0
2位 森岡 啓 46 44 90 19.0 71.0
3位 國兼 洋一 52 46 98 27.0 71.0
4位 中村 仁 45 50 95 23.0 72.0
5位 田中 見三夫 46 43 89 14.0 75.0

■平成20年度 第26回セニア選手権 予選 平成20年6月8日(日)

   カットライン 87ストロークにて予選通過者11名を選抜


■平成20年度 第26回理事長杯 決勝 平成20年5月18日(日)


理事長杯優勝 相馬智人様

順位 競技者 予選 決勝 GROSS HDCP NET
OUT IN OUT IN
1位 相馬 智人 41 39 39 38 157 8.0 141.0
2位 原田 伴博 44 40 44 43 171 9.0 153.0
3位 内堀 翔伍 43 43 42 46 174 10.0 154.0
4位 須加 敦雄 44 42 42 46 174 10.0 154.0
5位 藤賀 幹生 45 46 46 45 182 13.0 156.0
※GROSS-(HDCP×2日間)=NET


■5月度月例杯(Aクラス) 平成20年5月18日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 堀田 充 41 41 82 10.0 72.0
2位 吉本 健二 41 40 81 7.0 74.0
3位 明知 清悟 47 37 84 8.0 76.0
4位 小野 和男 45 39 84 8.0 76.0
5位 上代 治樹 42 40 82 6.0 76.0

■5月度月例杯(Bクラス) 平成20年5月18日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 須ア 英次 44 42 86 18.0 68.0
2位 國兼 洋一 51 50 101 29.0 72.0
3位 阪口 英毅 46 45 91 14.0 77.0
4位 得地 敏彰 46 53 99 22.0 77.0
5位 秋池 雅之 48 47 95 18.0 77.0


■平成20年度 第26回理事長杯 予選 平成20年5月11日(日)

    カットライン NET 79.0 にて予選通過者10名を選抜


■こどもの日杯(Aクラス) 平成20年5月5日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 上代 治樹 37 40 77 6.0 71.0
2位 海保 勇夫 42 41 83 11.0 72.0
3位 熊川 賢司 40 40 80 8.0 72.0
4位 岩瀬 直美 42 44 86 12.0 74.0
5位 平井 満 40 38 78 4.0 74.0

■こどもの日杯(Bクラス) 平成20年5月5日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 田中 見三夫 45 40 85 15.0 70.0
2位 太田 直樹 44 43 87 14.0 73.0
3位 須ア 英次 44 48 92 18.0 74.0
4位 永島 岑生 49 49 98 23.0 75.0
5位 小川 直樹 49 46 95 19.0 76.0

■4月度平日杯(AB合同) 平成20年4月17日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小泉 榮助 42 44 86 18.0 68.0
2位 海保 勇夫 41 43 84 11.0 73.0
3位 原田 伴博 42 42 84 9.0 75.0
4位 橘高 敏晴 48 45 93 16.0 77.0
5位 長谷川 修 44 41 85 8.0 77.0

■4月度月例杯(Aクラス) 平成20年4月13日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 内堀 翔伍 44 42 86 11.0 75.0
2位 堀田 充 41 45 86 10.0 76.0
3位 小野 和男 44 41 85 8.0 77.0
4位 三輪 英之 42 43 85 7.0 78.0
5位 呂 正博 42 43 85 7.0 78.0

■4月度月例杯(Bクラス) 平成20年4月13日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 國宗 利広 42 44 86 18.0 68.0
2位 中村 仁 46 49 95 24.0 71.0
3位 國兼 洋一 49 56 105 29.0 76.0
4位 小川 直樹 46 52 98 19.0 79.0
5位 秋山 秋子 52 58 110 31.0 79.0

■春分の日杯(Aクラス) 平成20年3月20日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 小野 和男 44 43 87 8.0 79.0
2位 平井 満 41 43 84 4.0 80.0
3位 堀田 充 49 41 90 10.0 80.0
4位 本田 匡史 47 44 91 10.0 81.0
5位 稲垣 善久 46 46 92 10.0 82.0

■春分の日杯(Bクラス) 平成20年3月20日(祝)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 太田 直樹 49 45 94 14.0 80.0
2位 岡田 孝 49 49 98 15.0 83.0
3位 森岡 啓 58 48 106 19.0 87.0
4位 河ア 哲雄 53 52 105 16.0 89.0
5位 蝦名 尚英 51 59 110 20.0 90.0

■3月度平日杯(AB合同) 平成20年3月13日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 原田 伴博 40 43 83 9.0 74.0
2位 木内 宗三郎 40 42 82 6.0 76.0
3位 海保 勇夫 44 44 88 11.0 77.0
4位 内堀 弘政 46 49 95 18.0 77.0
5位 三輪 英之 42 43 85 7.0 78.0

■2月度月例杯(Aクラス) 平成20年2月24日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 吉本 健二 43 40 83 7.0 76.0
2位 長谷川 修 42 44 86 8.0 78.0
3位 上代 治樹 45 39 84 6.0 78.0
4位 稲垣 善久 45 44 89 10.0 79.0
5位 益田 典 46 42 88 7.0 81.0

■2月度月例杯(Bクラス) 平成20年2月24日(日)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 太田 直樹 47 39 86 16.0 70.0
2位 秋山 孝 47 44 91 16.0 75.0
3位 坂本 巌 46 44 90 14.0 76.0
4位 中村 仁 46 54 100 24.0 76.0
5位 鈴木 淳司 45 51 96 20.0 76.0

■2月度平日杯(AB合同) 平成20年2月21日(木)

順位 競技者 OUT IN GROSS HDCP NET
1位 原田 伴博 41 44 85 9.0 76.0
2位 長谷川 一治 44 45 89 9.0 80.0
3位 今井 正三郎 44 46 90 10.0 80.0
4位 内藤 秀雄 44 51 95 12.0